Drijvend groen
Deze korrel werd aangerijkt met chlorofylhoudende planten die naast een stijging van de ruwe celstof (vezels) ook het gehalte aan natuurlijke vitaminen doen stijgen. Daar karperachtigen van nature uit nogal wat groenvoeder opnemen (u heeft ongetwijfeld al heel wat vijverplanten zien verorberd worden) zal deze korrel op een natuurlijke manier bijdragen tot een snelle, stabiele en vlotte spijsvertering. Vooral in de herfst en vroege lente, wanneer het koude vijverwater het metabolisme en de spijsvertering van de vissen aanzienlijk vertraagd, is deze korrel aangewezen om de darmtransit op gang te houden, wat het risico op darmobstructies en darmontstekingen aanzienlijk verlaagd.
Nutritionele analyse
Ruw eiwit: | 33.1 % | Vitamine A: | 15000 IE/kg | |
Ruw vet: | 4.0 % | Vitamine D3: | 2001 IE/kg | |
Ruwe celstof: | 2.9 % | Vitamine E: | 200 mg/kg | |
Ruwe as: | 5.5 % | Vitamine C: | 200 mg/kg | |
Fosfor, totaal: | 0.60 % | Koper-II-sulfaat pentahydraat/koper: | 2.5 mg/kg |
Drijvend groen is per verpakking van 15.0 kg beschikbaar in de volgende afmetingen:
Artikelnummer | Artikel | Afmeting | EAN |
---|---|---|---|
600005 | Drijvend groen | 2,0 mm | 5425010952043 |
600006 | Drijvend groen | 3,0 mm | 5425010952050 |
600007 | Drijvend groen | 4,5 mm | 5425010952067 |
600008 | Drijvend groen | 6,0 mm | 5425010952074 |
Dit product wordt geproduceerd 24 maanden voor de datum van minimum houdbaarheid zoals vermeld op de verpakking.