Koi Starter
Seite im Aufbau.
Ernährungsanalyse
Roheiweiß: | 50.0 % | Vitamine A: | 22500 IE/kg | |
Rohfett: | 10.0 % | Vitamine D3: | 3000 IE/kg | |
Rohfaser: | 2.1 % | Vitamine E: | 600 mg/kg | |
Rohasche: | 8.0 % | Vitamine C: | 650 mg/kg | |
Phosphor, total: | 0.90 % | Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat / Kupfer: | 2.5 mg/kg |
Koi Starter ist pro Verpackung von 15.0 kg in volgenden Große erhältlich :
Artikelnummer | Artikel | Große |
---|---|---|
600185 | Koi Starter | <0,3 mm |
600186 | Koi Starter | 0,3-0,5 |
600187 | Koi Starter | 0,5-0,8 |
600188 | Koi Starter | 0,8-1,2 |
600189 | Koi Starter | 1,2-1,5 |
Das Produkt wird 24 Monate vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum produciert wie angegeben auf der Verpackung.