Technischen Datenblatt:
Koi Starter
Nähwert Analyse
Rohprotein: | 50.0 % | Vitamine A: | 22500 IE/kg | |
Rohfett: | 10.0 % | Vitamine D3: | 3000 IE/kg | |
Rohfaser: | 2.1 % | Vitamine E: | 600 mg/kg | |
Rohasche: | 9.8 % | Vitamine C: | 675 mg/kg | |
Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 2.5 mg/kg | |||
Phosphor, totale: | 0.81 % | Energie brute: | 19.3 MJ/kg | |
Calcium: | 16.0 g/kg | Energie digestible: | 17.5 MJ/kg | |
Sodium: | 9.7 g/kg | Energie métabolisable: | 15.1 MJ/kg |
Zusammensetzung
Getreidekörner und daraus gewonnene Erzeugnisse - Fisch, andere Wassertiere und daraus gewonnene Erzeugnisse - Erzeugnisse von Landtieren und daraus gewonnene Erzeugnisse - Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse, die durch Fermentation mit inaktivierten Mikroorganismen gewonnen werden, sodass keine lebenden Mikroorganismen vorhanden sind - Verschiedene Erzeugnisse - Mineralstoffe und daraus gewonnene Erzeugnisse - Andere Pflanzen, Algen und daraus gewonnene Erzeugnisse - Ölsaaten, Ölfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse
Futtermittelzusatzstoffen
Vitaminen | Vitamin E-RRR-alpha-tocopherol acetate (3a700): 600 mg/kg; Vitamin D3 (3a671): 3000 IE/kg; Vitamin A (3a672a): 22500 IE/kg; Vitamin C (3a312): 650 mg/kg |
---|---|
Spurenelemente | Kupfer(II)sulfat penthydrat - Kupfer (3b405): 2,5 mg/kg; Eisen(II)-sulfat, Monohydrat - Eisen (3b103): 100 mg/kg; Zinksulfat monohydrat - Zink (3b605): 50 mg/kg; Mangan(II)-sulfat, monohydrat - Mangan (3b503): 15 mg/kg; Natriumselenit (3b801) - Selen (3b801): 0.25 mg/kg |
Konservierungsmittel | Citronensäure (1a330): 50 mg/kg |
Antioxidationsmittel | Propylgallat (E310): 47.5 mg/kg; Tocopherolhaltige Extrakte aus pflanzlichen Ölen (1b306(i)): 25 mg/kg |
Farbstoffe | Enthält EU zugelassen Farbstoffe |
Bindemitteln | Natrolith-Phonolith (E566): 10 g/kg |
Aufbewahrung
An einem kühlen und trockenen Platz lagern. Verfütterung an der Nährstoffbedarf, nicht überfüttern
Erhältlich
Koi Starter is pro Verpackung von 15.0 kg in volgenden Große erthältlig:
Artikelnummer | Artikel | Größe |
---|---|---|
600185 | Koi Starter | <0,3 mm |
600186 | Koi Starter | 0,3-0,5 |
600187 | Koi Starter | 0,5-0,8 |
600188 | Koi Starter | 0,8-1,2 |
600189 | Koi Starter | 1,2-1,5 |
Haltbarheit
Das Produkt wird 12 Monate vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum produciert wie angegeben auf der Verpackung.
Hinweise
Enthalt Blutprodukte - nicht zur Verfutterung an Wiederkauer
Foto
