Technischen Datenblatt:
Koi Starter
Nähwert Analyse
Rohprotein: | 50.0 % | Vitamine A: | 22500 IE/kg | |
Rohfett: | 10.0 % | Vitamine D3: | 3000 IE/kg | |
Rohfaser: | 2.1 % | Vitamine E: | 600 mg/kg | |
Rohasche: | 6.8 % | Vitamine C: | 675 mg/kg | |
Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 2.5 mg/kg | |||
Phosphor, totale: | 0.81 % | Energie brute: | 19.8 MJ/kg | |
Calcium: | 8.0 g/kg | Energie digestible: | 17.9 MJ/kg | |
Sodium: | 2.7 g/kg | Energie métabolisable: | 15.6 MJ/kg |
Zusammensetzung
Weich- und Krebstiere - Pflanzliche Eiweißextrakte - Pflanzliche Nebenerzeugnisse - Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse - Gemüse - Hefen - Öle und Fette - Algen
Futtermittelzusatzstoffen
Vitaminen | Vitamin E-RRR-alfatocoferyl acetate: 600 mg/kg; Vitamin D3 (3a671): 3000 IE/kg; Vitamin A (3a672a): 22500 IE/kg; Vitamin C (3a312): 675 mg/kg |
---|---|
Spurenelemente | Kupfer(II)sulfat penthydrat - Kupfer (3b405): 2,5 mg/kg; Eisen(II)-sulfat, Monohydrat - Eisen (3b103): 100 mg/kg; Zinksulfat monohydrat - Zink (3b605): 30 mg/kg; Mangan (3b503): 15 mg/kg; Selen (3b801): 0.25 mg/kg |
Antioxidantien | Enthält EU zugelassen Antioxidantien |
Färbenden Stoffe, einschließlich Pigmente | Enthält EU zugelassen Farbstoffe |
Aufbewahrung
An einem kühlen und trockenen Platz lagern. Verfütterung an der Nährstoffbedarf, nicht überfüttern
Erhältlich
Koi Starter is pro Verpackung von 2.5 kg in volgenden Große erthältlig:
Artikelnummer | Artikel | Größe |
---|---|---|
600185 | Koi Starter | <0,3 mm |
600186 | Koi Starter | 0,3-0,5 |
600187 | Koi Starter | 0,5-0,8 |
600188 | Koi Starter | 0,8-1,2 |
600189 | Koi Starter | 1,2-1,5 |
Haltbarheit
Das Produkt wird 12 Monate vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum produciert wie angegeben auf der Verpackung.
Hinweise
Enthalt Blutprodukte - nicht zur Verfutterung an Wiederkauer
Foto
