Technischen Datenblatt:
Koi Starter
Nähwert Analyse
Rohprotein: | 50.0 % | Vitamine A: | 22500 IE/kg | |
Rohfett: | 10.0 % | Vitamine D3: | 3000 IE/kg | |
Rohfaser: | 2.1 % | Vitamine E: | 600 mg/kg | |
Rohasche: | 8.0 % | Vitamine C: | 650 mg/kg | |
Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 2.5 mg/kg | |||
Phosphor, totale: | 0.90 % | Energie brute: | 19.6 MJ/kg | |
Calcium: | 0.7 g/kg | Energie digestible: | 17.7 MJ/kg | |
Sodium: | 1.3 g/kg | Energie métabolisable: | 15.4 MJ/kg |
Zusammensetzung
Vitalweizenkleber - Mehl aus marinem Zooplankton - Weizen mehl - Fischeiweiß, hydrolysiert - Bluterzeugnisse (von Schweinen) - Erzeugnisse und Koprodukte aus der Verarbeitung von frischem Obst und Gemüse - Hefen, inaktiviert (Saccharomyces cerevisiae) - Mononatriumphosphat - Fischöl - Algen, getrocknet (Spirulina Platensis) - Vormischung die Calciumcarbonat enthält - Kollagen (von Schweinen)
Futtermittelzusatzstoffen
Vitaminen | Vitamin A (3a672a): 22500 IE/kg - Vitamin D3 (3a671): 3000 IE/kg - Vitamin C (3a312): 650 mg/kg - Vitamin E-RRR-alpha-tocopherol acetate (3a700): 600 mg/kg |
---|---|
Spurenelemente | Eisen(II)-sulfat, Monohydrat - Eisen (3b103): 100.0 mg/kg - Kupfer(II)sulfat penthydrat - Kupfer (3b405): 2.5 mg/kg - Mangan(II)-sulfat, monohydrat - Mangan (3b503): 15.0 mg/kg - Zinksulfat monohydrat - Zink (3b605): 50.0 mg/kg - Natriumselenit (3b801) - Selen (3b801): 0.2 mg/kg |
Antioxidationsmittel | Propylgallat (E310): 47.5 mg/kg - Tocopherolhaltige Extrakte aus pflanzlichen Ölen (1b306(i)): 25.0 mg/kg |
Konservierungsmittel | Citronensäure (1a330): 50 mg/kg |
Bindemitteln | Natrolith-Phonolith (E566): 10000.0 mg/kg |
Farbstoffe | Astaxanthin (2a161j): 100 mg/kg - Eisenoxid (E 172): 1358 mg/kg |
Aufbewahrung
An einem kühlen und trockenen Platz lagern. Verfütterung an der Nährstoffbedarf, nicht überfüttern
Erhältlich
Koi Starter is pro Verpackung von 15.0 kg in volgenden Große erthältlig:
Artikelnummer | Artikel | Größe |
---|---|---|
600185 | Koi Starter | <0,3 mm |
600186 | Koi Starter | 0,3-0,5 |
600187 | Koi Starter | 0,5-0,8 |
600188 | Koi Starter | 0,8-1,2 |
600189 | Koi Starter | 1,2-1,5 |
Haltbarheit
Das Produkt wird 24 Monate vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum produciert wie angegeben auf der Verpackung.
Hinweise
Enthalt Fischmehl - nicht zur Verfutterung an Wiederkauer Enthalt Blutprodukte - nicht zur Verfutterung an Wiederkauer Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist