Technischen Datenblatt:
Tilapia Grow-Out 30/6
Nähwert Analyse
Rohprotein: | 30.0 % | Vitamine A: | 10000 IE/kg | |
Rohfett: | 6.0 % | Vitamine D3: | 1334 IE/kg | |
Rohfaser: | 3.6 % | Vitamine E: | 133 mg/kg | |
Rohasche: | 5.3 % | Vitamine C: | 133 mg/kg | |
Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 1.7 mg/kg | |||
Phosphor, totale: | 0.60 % | Energie brute: | 17.9 MJ/kg | |
Calcium: | 0.6 g/kg | Energie digestible: | 15.7 MJ/kg | |
Sodium: | 0.2 g/kg | Energie métabolisable: | 14.2 MJ/kg |
Zusammensetzung
Soja-Extraktionsschrot (hergestellt aus genetisch veränderte sojabohnen) - Weizen - Mais - Soja, getoastet (hergestellt aus genetisch veränderte sojabohnen) - Raps-Extraktionsschrot - Pflanzliche Soja Öle (hergestellt aus genetisch veränderte sojabohnen) - Verarbeitetes tierisches Protein (aus Geflügel) - Vormischung die Calciumcarbonat enthält - Fischmehl - Fischöl - Natriumchlorid - Monocalciumphosphat - Calciumcarbonat - Fettsäuren (Propionsäure), mit Glycerin verestert, Glycerin roh
Futtermittelzusatzstoffen
Vitaminen | Vitamin A (3a672a): 10000 IE/kg - Vitamin D3 (3a671): 1334 IE/kg - Vitamin C (3a312): 133 mg/kg - Vitamin E-RRR-alpha-tocopherol acetate (3a700): 133 mg/kg |
---|---|
Spurenelemente | Eisen(II)-sulfat, Monohydrat - Eisen (3b103): 66.7 mg/kg - Kupfer(II)sulfat penthydrat - Kupfer (3b405): 1.7 mg/kg - Mangan(II)-sulfat, monohydrat - Mangan (3b503): 10.0 mg/kg - Zinksulfat monohydrat - Zink (3b605): 20.0 mg/kg - Natriumselenit (3b801) - Selen (3b801): 0.2 mg/kg |
Antioxidationsmittel | Butylhydroxytoluol (BHT) (E321): 41.7 mg/kg - Propylgallat (E310): 49.8 mg/kg - Butylhydroxyanisol (1b320): 0.6 mg/kg - Tocopherolhaltige Extrakte aus pflanzlichen Ölen (1b306(i)): 25.0 mg/kg |
Konservierungsmittel | Citronensäure (1a330): 50 mg/kg - Propion säure (1k280): 104 mg/kg - Natriumformiat (1k237i): 13 mg/kg |
Aufbewahrung
An einem kühlen und trockenen Platz lagern. Verfütterung an der Nährstoffbedarf, nicht überfüttern
Erhältlich
Tilapia Grow-Out 30/6 is pro Verpackung von 12.0 kg in volgenden Große erthältlig:
Artikelnummer | Artikel | Größe |
---|---|---|
600078 | Tilapia Grow-Out 30/6 | 4,5 mm |
600409 | Tilapia Grow-Out 30/6 | 6,0 mm |
Haltbarheit
Das Produkt wird 24 Monate vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum produciert wie angegeben auf der Verpackung.
Hinweise
Enthalt Fischmehl - nicht zur Verfutterung an Wiederkauer Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist Enthält verarbeitetes tierisches Protein von Geflügel - darf nicht an Nutztiere, ausgenommen Aquakultur, Pelztiere, Geflügel.