Royal
Analyse Nutritionnelle
| Protéine brute: | 35.1 % | Vitamine A: | 10000 IE/kg | |
| Matières grasses: | 15.0 % | Vitamine D3: | 2001 IE/kg | |
| Cellulose brute: | 1.9 % | Vitamine E: | 200 mg/kg | |
| Cendres brutes: | 7.3 % | Vitamine C: | 200 mg/kg | |
| Phosphore, total: | 1.00 % | Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 2.5 mg/kg |
Royal est disponible par sac de 20.0 kg dans les tailles suivantes:
| Numéro d'article | Article | Taille |
|---|---|---|
| 600525 | Royal | 3 mm |
| 600526 | Royal | 6 mm |
| 600528 | Royal | 8 mm |
| 600542 | Royal | 4,5 mm |
C'aliment est produit 24 mois avant sa date de péremption comme indiqué sur l'emballage.