Fiche technique:
Flottant jaune
Analyse nutritionnelle
| Protéine brute: | 33.5 % | Vitamine A: | 10000 IE/kg | |
| Matières grasses: | 4.0 % | Vitamine D3: | 2001 IE/kg | |
| Cellulose brute: | 2.9 % | Vitamine E: | 200 mg/kg | |
| Cendres brutes: | 5.4 % | Vitamine C: | 200 mg/kg | |
| Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 2.5 mg/kg | |||
| Phosphore, total: | 0.80 % | Energie brute: | 17.6 MJ/kg | |
| Calcium: | 0.8 % | Energie digestible: | 15.6 MJ/kg | |
| Sodium: | 0.0 % | Energie métabolisable: | 14.0 MJ/kg |
Composition
Tourteau d’extraction de soja (produit à partir du soja génétiquement modifié) - Blé - Gluten de maïs - Pois - Farine de grains (blé) - Soja toasté (produit à partir du soja génétiquement modifié) - Germe de blé - Farine de poissons - Prémélange contenant du carbonate de calcium - Phosphate monocalcique - Huiles et matières grasses végétales (produit à partir du soja génétiquement modifié) - Acides gras (acide propionique) estérifiés au glycérol, Glycérine brute
Additifs pour l'alimentation
| Vitamines | Vitamine A (3a672a): 10000 UI/kg - Vitamine D3 (3a671): 2001 UI/kg - Vitamine C (3a312): 200 mg/kg - Vitamine E (3a700i): 200 mg/kg |
|---|---|
| Oligo-éléments | Sulfate de fer (II) monohydraté - Fer (3b103): 100.0 mg/kg - Sulfate cuivrique(II)pentahydrat - Cuivre (3b405): 2.5 mg/kg - Sulfate manganeux (II) monohydraté - Managanese (3b503): 15.0 mg/kg - Sulfate de zinc monohydraté - Zinc (3b605): 30.0 mg/kg - Sélénite de sodium - Sélénium (3b801): 0.3 mg/kg |
| Antioxygènes | Butylhydroxytoluène (BHT) (E321): 62.5 mg/kg - Gallate de propyle (1b310): 50.0 mg/kg - Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales (1b306(i)): 25.0 mg/kg |
| Conservateurs | Acide citrique (1a330): 50 mg/kg - Acide propionique (1k280): 104 mg/kg - Formiate de sodium (1k237i) |
| Colorants | Oxydes de fer (E 172): 5160 mg/kg |
Mode d'emploi
Stocker dans un endroit frais et sec. Nourrir suivant les besoins nutritionnels, ne pas suralimenter
Disponibilité
Flottant jaune est disponible par sac de 12.0 kg dans les tailles suivantes:
| Numéro d'article | Article | Taille |
|---|---|---|
| 600010 | Flottant jaune | 3,0 mm |
| 600011 | Flottant jaune | 4,5 mm |
| 600012 | Flottant jaune | 6,0 mm |
Durée de conservation
C'aliment est produit 24 mois avant sa date de péremption comme indiqué sur l'emballage.
Manipulation
Contient des farines de poisson - ne peut etre utilise dans l'alimentation des ruminants L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.