Fiche technique:
Koi Starter
Analyse nutritionnelle
Protéine brute: | 50.0 % | Vitamine A: | 22500 IE/kg | |
Matières grasses: | 10.0 % | Vitamine D3: | 3000 IE/kg | |
Cellulose brute: | 2.1 % | Vitamine E: | 600 mg/kg | |
Cendres brutes: | 9.8 % | Vitamine C: | 675 mg/kg | |
Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 2.5 mg/kg | |||
Phosphore, total: | 0.81 % | Energie brute: | 19.3 MJ/kg | |
Calcium: | 16.0 g/kg | Energie digestible: | 17.5 MJ/kg | |
Sodium: | 9.7 g/kg | Energie métabolisable: | 15.1 MJ/kg |
Composition
Grains de céréales et produits dérivés - Poissons, autres animaux aquatiques et produits dérivés - Produits d'animaux terrestres et produits dérivés - Produits et sous-produits obtenus par fermentation à l'aide de micro-organismes inactivés, ce qui entraîne l'absence de micro-organismes vivants dans le produit - Divers - Minéraux et produits dérivés - Autres plantes, algues et produits dérivés - Graines ou fruits oléagineux et produits dérivés
Additifs pour l'alimentation
Vitamines | Vitamine E-RRR-alfatocoferyl acétate (3a700): 600 mg/kg; Vitamine D3 (3a671): 3000 IE/kg; Vitamine A (3a672a): 22500 IE/kg; Vitamine C (3a312): 650 mg/kg |
---|---|
Oligo-éléments | Sulfate cuivrique(II)pentahydrat - Cuivre (3b405): 2,5 mg/kg; Sulfate ferreux (II) monohydraté - Fer (3b103): 100 mg/kg; Sulfate de zinc monohydraté - Zinc (3b605): 50 mg/kg; Sulfate manganeux (II) monohydraté - Managanese (3b503): 15 mg/kg; Sélénite de sodium - Sélénium (3b801): 0.25 mg/kg |
Conservateurs | Acide citrique (1a330): 50 mg/kg |
Antioxygènes | Gallate de propyle (E310): 47.5 mg/kg; Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales (1b306(i)): 25 mg/kg |
Colorants | Contient des colorants autorisés par l'UE |
Liants | Natrolite-phonolite (E566): 10 g/kg |
Mode d'emploi
Stocker dans un endroit frais et sec. Nourrir suivant les besoins nutritionnels, ne pas suralimenter
Disponibilité
Koi Starter est disponible par sac de 15.0 kg dans les tailles suivantes:
Numéro d'article | Article | Taille |
---|---|---|
600185 | Koi Starter | <0,3 mm |
600186 | Koi Starter | 0,3-0,5 |
600187 | Koi Starter | 0,5-0,8 |
600188 | Koi Starter | 0,8-1,2 |
600189 | Koi Starter | 1,2-1,5 |
Durée de conservation
C'aliment est produit 12 mois avant sa date de péremption comme indiqué sur l'emballage.
Manipulation
Contient des produits sanguin - ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.
Photo
