Drijvend geel
Samen met de stijging van de watertemperatuur in de lente stijgt ook de behoefte aan eiwit. Koi’s en andere karperachtigen gebruiken de eiwitten voor hun groei, om beschadigd weefsel te herstellen en voor reproductie.
Belangrijker dan het totale eiwitgehalte is echter de aard van het eiwit. Hoog verteerbare eiwitten zoals deze uit vismeel en soja-isolaten zijn onontbeerlijk om het koudere voor- en najaar probleemloos te overbruggen.
Drijvend geel kan vanwege zijn uitstekende verteerbaarheid ook het hele jaar door gevoederd worden.
Nutritionele analyse
Ruw eiwit: | 33.9 % | Vitamine A: | 15000 IE/kg | |
Ruw vet: | 4.0 % | Vitamine D3: | 2001 IE/kg | |
Ruwe celstof: | 0.0 % | Vitamine E: | 200 mg/kg | |
Ruwe as: | 5.4 % | Vitamine C: | 200 mg/kg | |
Fosfor, totaal: | 0.60 % | Koper-II-sulfaat pentahydraat/koper: | 2.5 mg/kg |
Drijvend geel is per verpakking van 12.0 kg beschikbaar in de volgende afmetingen:
Artikelnummer | Artikel | Afmeting | EAN |
---|---|---|---|
600010 | Drijvend geel | 3,0 mm | 5425010952098 |
600011 | Drijvend geel | 4,5 mm | 5425010952104 |
600012 | Drijvend geel | 6,0 mm | 5425010952111 |
Dit product wordt geproduceerd 24 maanden voor de datum van minimum houdbaarheid zoals vermeld op de verpakking.