Technischen Datenblatt:
Forelle HEX
Nähwert Analyse
Rohprotein: | 44.0 % | Vitamine A: | 10000 IE/kg | |
Rohfett: | 22.0 % | Vitamine D3: | 2001 IE/kg | |
Rohfaser: | 1.1 % | Vitamine E: | 200 mg/kg | |
Rohasche: | 6.4 % | Vitamine C: | 200 mg/kg | |
Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 2.5 mg/kg | |||
Phosphor, totale: | 1.00 % | Energie brute: | 22.2 MJ/kg | |
Calcium: | 1.6 g/kg | Energie digestible: | 20.3 MJ/kg | |
Sodium: | 0.3 g/kg | Energie métabolisable: | 18.2 MJ/kg |
Zusammensetzung
Federmehl - Fischmehl - Verarbeitetes tierisches Protein (aus Geflügel) - Pflanzliche Soja Öle (hergestellt aus genetisch veränderte sojabohnen) - Soja-Extraktionsschrot (hergestellt aus genetisch veränderte sojabohnen) - Weizen mehl - Weizen - Fischöl - Soja, getoastet (hergestellt aus genetisch veränderte sojabohnen) - Bluterzeugnisse (aus Geflügel) - Vitalweizenkleber - Vormischung die Calciumcarbonat enthält - Monocalciumphosphat - Hefenerzeugnisse - Calciumcarbonat - Fettsäuren (Propionsäure), mit Glycerin verestert, Glycerin roh
Futtermittelzusatzstoffen
Vitaminen | Vitamin A (3a672a): 10000 IE/kg - Vitamin D3 (3a671): 2001 IE/kg - Vitamin C (3a312): 200 mg/kg - Vitamin E (3a700i): 200 mg/kg |
---|---|
Spurenelemente | Eisen(II)-sulfat, Monohydrat - Eisen (3b103): 100.0 mg/kg - Kupfer(II)sulfat penthydrat - Kupfer (3b405): 2.5 mg/kg - Mangan(II)-sulfat, monohydrat - Mangan (3b503): 15.0 mg/kg - Zinksulfat monohydrat - Zink (3b605): 30.0 mg/kg - Natriumselenit (3b801) - Selen (3b801): 0.3 mg/kg |
Antioxidationsmittel | Butylhydroxytoluol (BHT) (E321): 62.5 mg/kg - Propylgallat (E310): 57.7 mg/kg - Butylhydroxyanisol (1b320): 7.7 mg/kg - Tocopherolhaltige Extrakte aus pflanzlichen Ölen (1b306(i)): 25.0 mg/kg |
Konservierungsmittel | Citronensäure (1a330): 50 mg/kg |
Aufbewahrung
An einem kühlen und trockenen Platz lagern. Verfütterung an der Nährstoffbedarf, nicht überfüttern
Erhältlich
Forelle HEX is pro Verpackung von 20.0 kg in volgenden Große erthältlig:
Artikelnummer | Artikel | Größe |
---|---|---|
600100 | Forelle HEX | 2,0 mm |
600101 | Forelle HEX | 3,0 mm |
600102 | Forelle HEX | 4,5 mm |
600103 | Forelle HEX | 6,0 mm |
600104 | Forelle HEX | 8,0 mm |
Haltbarheit
Das Produkt wird 24 Monate vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum produciert wie angegeben auf der Verpackung.
Hinweise
Enthalt Fischmehl - nicht zur Verfutterung an Wiederkauer Enthalt Blutprodukte von Geflügel - nicht zur Verfutterung an Wiederkauer Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist Enthält verarbeitetes tierisches Protein von Geflügel - darf nicht an Nutztiere, ausgenommen Aquakultur, Pelztiere, Geflügel.
Foto
