Technischen Datenblatt:
Mix rot/grün/gelb/blanco
Nähwert Analyse
Rohprotein: | 33.4 % | Vitamine A: | 10000 IE/kg | |
Rohfett: | 4.0 % | Vitamine D3: | 2001 IE/kg | |
Rohfaser: | 2.9 % | Vitamine E: | 200 mg/kg | |
Rohasche: | 5.4 % | Vitamine C: | 200 mg/kg | |
Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 2.5 mg/kg | |||
Phosphor, totale: | 0.60 % | Energie brute: | 17.6 MJ/kg | |
Calcium: | 0.9 g/kg | Energie digestible: | 15.6 MJ/kg | |
Sodium: | 0.0 g/kg | Energie métabolisable: | 14.0 MJ/kg |
Zusammensetzung
Soja-Extraktionsschrot (hergestellt aus genetisch veränderte sojabohnen) - Weizen - Weizen mehl - Maiskleber - Soja, getoastet (hergestellt aus genetisch veränderte sojabohnen) - Erbsen - Weizenkeime - Verarbeitetes tierisches Protein (aus Geflügel) - Vormischung die Calciumcarbonat enthält - Vitalweizenkleber - Fischmehl - Luzerneproteinkonzentrat - Pflanzliche Soja Öle (hergestellt aus genetisch veränderte sojabohnen) - Calciumcarbonat - Monocalciumphosphat - Algen, getrocknet (Spirulina Platensis) - Federmehl - Fettsäuren (Propionsäure), mit Glycerin verestert, Glycerin roh - Erzeugnisse und Koprodukte aus der Verarbeitung von frischem Obst und Gemüse
Futtermittelzusatzstoffen
Vitaminen | Vitamin A (3a672a): 10000 IE/kg - Vitamin D3 (3a671): 2001 IE/kg - Vitamin C (3a312): 200 mg/kg - Vitamin E (3a700i): 200 mg/kg |
---|---|
Spurenelemente | Eisen(II)-sulfat, Monohydrat - Eisen (3b103): 100.0 mg/kg - Kupfer(II)sulfat penthydrat - Kupfer (3b405): 2.5 mg/kg - Mangan(II)-sulfat, monohydrat - Mangan (3b503): 15.0 mg/kg - Zinksulfat monohydrat - Zink (3b605): 30.0 mg/kg - Natriumselenit (3b801) - Selen (3b801): 0.3 mg/kg |
Antioxidationsmittel | Butylhydroxytoluol (BHT) (E321): 62.5 mg/kg - Propylgallat (E310): 51.1 mg/kg - Butylhydroxyanisol (1b320): 1.1 mg/kg - Tocopherolhaltige Extrakte aus pflanzlichen Ölen (1b306(i)): 25.0 mg/kg |
Konservierungsmittel | Citronensäure (1a330): 50 mg/kg - Propion säure (1k280): 104 mg/kg - Natriumformiat (1k237i): 13 mg/kg |
Farbstoffe | Astaxanthin (2a161j): 5 mg/kg - Eisenoxid (E 172): 2930 mg/kg |
Aufbewahrung
An einem kühlen und trockenen Platz lagern. Verfütterung an der Nährstoffbedarf, nicht überfüttern
Erhältlich
Mix rot/grün/gelb/blanco is pro Verpackung von 12.0 kg in volgenden Große erthältlig:
Artikelnummer | Artikel | Größe |
---|---|---|
600264 | Mix rot/grün/gelb/blanco | 3,0 mm |
600265 | Mix rot/grün/gelb/blanco | 4,5 mm |
600266 | Mix rot/grün/gelb/blanco | 6,0 mm |
Haltbarheit
Das Produkt wird 24 Monate vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum produciert wie angegeben auf der Verpackung.
Hinweise
Enthalt Fischmehl - nicht zur Verfutterung an Wiederkauer Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist Enthält verarbeitetes tierisches Protein von Geflügel - darf nicht an Nutztiere, ausgenommen Aquakultur, Pelztiere, Geflügel.
Foto
